Peugeot
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
1007 | 1.4 HDI - 70HP | 51 kW | 66 kW | 160 Nm | 208 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
106 | 1.0 - 50HP | 37 kW | 44 kW | 72 Nm | 81 Nm | 4990 |
106 | 1.1 - 60HP | 44 kW | 51 kW | 89 Nm | 100 Nm | 4990 |
106 | 1.3 Rallye - 98HP | 72 kW | 81 kW | 108 Nm | 122 Nm | 4990 |
106 | 1.4 - 75HP | 55 kW | 63 kW | 111 Nm | 125 Nm | 4990 |
106 | 1.4 Xsi - 95HP | 70 kW | 79 kW | 117 Nm | 132 Nm | 4990 |
106 | 1.6 16V - 120HP | 88 kW | 98 kW | 145 Nm | 164 Nm | 5490 |
106 | 1.6 Rallye - 103HP | 76 kW | 85 kW | 132 Nm | 149 Nm | 5490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
107 | 1.0 12V - 68HP | 50 kW | 57 kW | 93 Nm | 104 Nm | 4990 |
107 | 1.4 HDI - 55HP | 40 kW | 52 kW | 130 Nm | 169 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
205 | 1.6 GTI - 115HP | 85 kW | 94 kW | 134 Nm | 151 Nm | 5490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
206 | 1.1 - 60HP | 44 kW | 49 kW | 91 Nm | 102 Nm | 4990 |
206 | 1.4 - 75HP | 55 kW | 61 kW | 111 Nm | 123 Nm | 4990 |
206 | 1.4 16V - 88HP | 65 kW | 74 kW | 133 Nm | 150 Nm | 4990 |
206 | 1.4 HDI - 68HP | 50 kW | 64 kW | 153 Nm | 196 Nm | 4990 |
206 | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 147 Nm | 166 Nm | 5490 |
206 | 1.6 8V - 90HP | 66 kW | 75 kW | 135 Nm | 153 Nm | 5490 |
206 | 1.6 HDI 16V - 110HP | 81 kW | 103 kW | 240 Nm | 307 Nm | 5490 |
206 | 2.0 16V - 132HP | 97 kW | 107 kW | 180 Nm | 203 Nm | 6490 |
206 | 2.0 16V - 137HP | 101 kW | 110 kW | 190 Nm | 215 Nm | 6490 |
206 | 2.0 HDI - 90HP | 66 kW | 83 kW | 205 Nm | 262 Nm | 5490 |
206 | 2.0 RC - 180HP | 132 kW | 143 kW | 202 Nm | 230 Nm | 6490 |
206 | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 147 Nm | 166 Nm | 5490 |
206 | 1.6 HDI 16V - 110HP | 81 kW | 103 kW | 240 Nm | 307 Nm | 5490 |
206 | 2.0 16V - 138HP | 101 kW | 112 kW | 189 Nm | 214 Nm | 6490 |
nebyla nalezena žádná cena
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
207 | 1.4 16V - 88HP | 65 kW | 71 kW | 133 Nm | 146 Nm | 4990 |
207 | 1.4 8V - 74HP | 54 kW | 60 kW | 120 Nm | 132 Nm | 4990 |
207 | 1.4 HDI - 68HP | 50 kW | 68 kW | 160 Nm | 208 Nm | 4990 |
207 | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 147 Nm | 166 Nm | 5490 |
207 | 1.6 HDI 16V - 110HP | 81 kW | 103 kW | 240 Nm | 307 Nm | 5490 |
207 | 1.6 HDI 16V - 90HP | 66 kW | 82 kW | 214 Nm | 267 Nm | 5490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
207 CC | 1.6 THP - 150HP | 110 kW | 134 kW | 240 Nm | 294 Nm | 8490 |
nebyla nalezena žádná cena
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
306 | 1.4 - 75HP | 55 kW | 63 kW | 111 Nm | 125 Nm | 4990 |
306 | 1.6 - 88HP | 65 kW | 74 kW | 135 Nm | 153 Nm | 5490 |
306 | 1.6 - 98HP | 72 kW | 81 kW | 137 Nm | 155 Nm | 5490 |
306 | 1.8 - 100HP | 74 kW | 82 kW | 153 Nm | 173 Nm | 5990 |
306 | 1.8 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 155 Nm | 175 Nm | 5990 |
306 | 2.0 16V - 152HP | 112 kW | 122 kW | 182 Nm | 206 Nm | 6490 |
306 | 2.0 16V - 167HP | 123 kW | 134 kW | 193 Nm | 220 Nm | 6490 |
306 | 2.0 HDI - 90HP | 66 kW | 88 kW | 205 Nm | 262 Nm | 5490 |
306 | 2.0 XSI - 135HP | 99 kW | 109 kW | 180 Nm | 203 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
307 | 1.4 - 75HP | 55 kW | 60 kW | 120 Nm | 132 Nm | 4990 |
307 | 1.4 HDI - 68HP | 50 kW | 68 kW | 160 Nm | 202 Nm | 4990 |
307 | 1.4 HDI - 70HP | 51 kW | 70 kW | 150 Nm | 195 Nm | 4990 |
307 | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 147 Nm | 166 Nm | 5490 |
307 | 1.6 HDI 16V - 110HP | 81 kW | 103 kW | 240 Nm | 307 Nm | 5490 |
307 | 1.6 HDI 16V - 90HP | 66 kW | 85 kW | 214 Nm | 272 Nm | 5490 |
307 | 2.0 16V - 137HP | 101 kW | 110 kW | 190 Nm | 210 Nm | 6490 |
307 | 2.0 HDI - 110HP | 81 kW | 104 kW | 250 Nm | 320 Nm | 5490 |
307 | 2.0 HDI - 136HP | 100 kW | 125 kW | 320 Nm | 410 Nm | 5490 |
307 | 2.0 HDI - 90HP | 66 kW | 87 kW | 205 Nm | 262 Nm | 5490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
307 CC | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 147 Nm | 166 Nm | 5490 |
307 CC | 2.0 16V - 138HP | 101 kW | 112 kW | 190 Nm | 225 Nm | 6490 |
307 CC | 2.0 16v - 180HP | 132 kW | 143 kW | 202 Nm | 230 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
308 | 1.4 - 95HP | 70 kW | 78 kW | 136 Nm | 155 Nm | 5490 |
308 | 1.6 HDI - 90 HP | 66 kW | 82 kW | 215 Nm | 268 Nm | 5490 |
308 | 1.6 HDI 16V - 110HP | 81 kW | 97 kW | 240 Nm | 301 Nm | 5490 |
308 | 1.6 TURBO - 150HP | 110 kW | 134 kW | 240 Nm | 294 Nm | 5490 |
308 | 2.0 HDI - 136HP | 100 kW | 125 kW | 320 Nm | 410 Nm | 5490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
4007 | 2.2 HDI 16V - 156HP | 115 kW | 137 kW | 380 Nm | 462 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
405 | 1.4 - 75HP | 55 kW | 63 kW | 111 Nm | 125 Nm | 4990 |
405 | 1.6 - 88HP | 65 kW | 74 kW | 128 Nm | 145 Nm | 5490 |
405 | 1.8 8V - 101HP | 74 kW | 83 kW | 153 Nm | 173 Nm | 5990 |
405 | 1.9 - 125HP | 92 kW | 101 kW | 173 Nm | 195 Nm | 5490 |
405 | 2.0 Mi 16V - 155HP | 114 kW | 124 kW | 182 Nm | 207 Nm | 6490 |
405 | 2.0 Mi TURBO 16V - 200HP | 147 kW | 175 kW | 288 Nm | 369 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
406 | 1.8 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 155 Nm | 175 Nm | 5990 |
406 | 1.8 16V - 116HP | 85 kW | 95 kW | 160 Nm | 181 Nm | 5990 |
406 | 2.0 16V - 136HP | 100 kW | 110 kW | 190 Nm | 215 Nm | 6490 |
406 | 2.0 16V - 137HP | 101 kW | 110 kW | 196 Nm | 221 Nm | 6490 |
406 | 2.0 16V Hpi - 143HP | 105 kW | 115 kW | 196 Nm | 221 Nm | 6490 |
406 | 2.0 HDI - 110HP | 81 kW | 104 kW | 250 Nm | 320 Nm | 5490 |
406 | 2.0 HDI - 90HP | 66 kW | 85 kW | 205 Nm | 262 Nm | 5490 |
406 | 2.0 TURBO - 150HP | 110 kW | 140 kW | 235 Nm | 306 Nm | 6490 |
406 | 2.1 TD - 109HP | 80 kW | 102 kW | 250 Nm | 325 Nm | 6490 |
406 | 2.2 16V - 158HP | 116 kW | 126 kW | 217 Nm | 247 Nm | 6490 |
406 | 2.2 16V - 160HP | 118 kW | 128 kW | 225 Nm | 257 Nm | 6490 |
406 | 2.2 HDI - 133HP | 98 kW | 123 kW | 308 Nm | 397 Nm | 6490 |
406 | 2.2 HDI - 136HP | 100 kW | 125 kW | 317 Nm | 406 Nm | 6490 |
406 | 3.0 V6 24V - 207HP | 152 kW | 164 kW | 285 Nm | 325 Nm | 8490 |
406 | 3.0 V6 24V - 210HP | 154 kW | 164 kW | 280 Nm | 316 Nm | 8490 |
406 | 3.0 V6 24V - 194HP | 143 kW | 154 kW | 267 Nm | 304 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
407 | 1.6 HDI 16V - 110HP | 81 kW | 103 kW | 240 Nm | 307 Nm | 4990 |
407 | 2.0 HDi 16v - 136HP | 100 kW | 125 kW | 320 Nm | 410 Nm | 5490 |
407 | 2.2 16V - 163HP | 120 kW | 130 kW | 219 Nm | 250 Nm | 7490 |
407 | 2.2 HDI biturbo - 170HP | 125 kW | 156 kW | 370 Nm | 460 Nm | 8490 |
407 | 2.7 HDI - 204 HP | 150 kW | 178 kW | 440 Nm | 528 Nm | 8990 |
nebyla nalezena žádná cena
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
605 | 2.0 - 122HP | 90 kW | 99 kW | 170 Nm | 192 Nm | 6490 |
605 | 2.0 TURBO - 147HP | 108 kW | 138 kW | 235 Nm | 308 Nm | 6490 |
605 | 2.1 TD - 109HP | 80 kW | 102 kW | 250 Nm | 325 Nm | 8490 |
605 | 2.5 SVDT - 128HP | 94 kW | 104 kW | 285 Nm | 322 Nm | 7490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
607 | 2.2 16V - 158HP | 116 kW | 126 kW | 217 Nm | 247 Nm | 6490 |
607 | 2.2 16V - 160HP | 118 kW | 128 kW | 217 Nm | 247 Nm | 7490 |
607 | 2.2 HDI - 133HP | 98 kW | 123 kW | 308 Nm | 397 Nm | 6490 |
607 | 2.2 HDI - 136HP | 100 kW | 125 kW | 317 Nm | 406 Nm | 6490 |
607 | 2.7 HDI - 204HP | 150 kW | 175 kW | 439 Nm | 562 Nm | 6490 |
607 | 3.0 V6 24V - 210HP | 154 kW | 166 kW | 280 Nm | 319 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
806 | 2.0 - 121HP | 89 kW | 99 kW | 170 Nm | 192 Nm | 6490 |
806 | 2.0 16V - 136HP | 100 kW | 110 kW | 196 Nm | 221 Nm | 6490 |
806 | 2.0 16V - 137HP | 101 kW | 110 kW | 196 Nm | 221 Nm | 6490 |
806 | 2.0 HDI - 110HP | 81 kW | 104 kW | 250 Nm | 320 Nm | 6490 |
806 | 2.0 T - 147HP | 108 kW | 134 kW | 235 Nm | 305 Nm | 6490 |
806 | 2.1 TD - 110HP | 81 kW | 103 kW | 250 Nm | 325 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
807 | 2.0 16V - 138HP | 101 kW | 112 kW | 190 Nm | 215 Nm | 6490 |
807 | 2.0 HDI - 110HP | 81 kW | 104 kW | 269 Nm | 344 Nm | 6490 |
807 | 2.2 16V - 160HP | 118 kW | 128 kW | 217 Nm | 247 Nm | 6490 |
807 | 2.2 HDI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 314 Nm | 405 Nm | 6490 |
807 | 3.0 V6 24V - 210HP | 154 kW | 166 kW | 285 Nm | 325 Nm | 8490 |
nebyla nalezena žádná cena
nebyla nalezena žádná cena