Chiptuning ceník - Ceny chiptuningu Škoda, BMW, VW a dalších značek

Profesionální chiptuning se zárukou.

twitter facebook

Ceník

Níže naleznete kompletní ceník všech vozidel, které v současné době upravujeme.  Uvedené ceny platí pro pražskou provozovnu.

BMW

ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
řada 1116 i - 115HP85 kW93 kW150 Nm165 Nm5490
řada 1118 d - 122HP90 kW108 kW279 Nm349 Nm6990
řada 1118 i - 129HP95 kW104 kW179 Nm200 Nm5990
řada 1120 d - 163HP120 kW145 kW340 Nm424 Nm6990
řada 1120 i - 150HP110 kW121 kW200 Nm226 Nm6490
řada 1120d - 177HP130 kW149 kW350 Nm410 Nm8990
řada 1123D E87 - 204HP150 kW172 kW400 Nm479 Nm8990
řada 1130i - 265HP195 kW209 kW315 Nm350 Nm8990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
řada 3316 i - 102HP75 kW84 kW150 Nm169 Nm5490
řada 3316 i - 105HP77 kW86 kW165 Nm186 Nm5490
řada 3316 i - 115HP85 kW93 kW175 Nm193 Nm5490
řada 3318 d - 115HP85 kW108 kW265 Nm347 Nm6990
řada 3318 d - 122HP90 kW113 kW280 Nm361 Nm6990
řada 3318 i - 118HP87 kW96 kW180 Nm203 Nm5990
řada 3318 Is - 140HP103 kW113 kW180 Nm203 Nm5990
řada 3318 TDS - 90HP66 kW79 kW190 Nm230 Nm5490
řada 3320 d - 136HP100 kW121 kW280 Nm350 Nm6990
řada 3320 d - 150HP110 kW135 kW330 Nm415 Nm6990
řada 3320 d - 163HP120 kW145 kW340 Nm423 Nm6990
řada 3320 i - 129HP95 kW104 kW177 Nm200 Nm6490
řada 3320 i - 150HP110 kW121 kW190 Nm209 Nm6490
řada 3320 i - 170HP125 kW136 kW210 Nm231 Nm6490
řada 3320D Coupe E92 - 177HP130 kW149 kW350 Nm419 Nm6990
řada 3320i - 150HP110 kW121 kW200 Nm221 Nm6490
řada 3323 i 2.5 - 170HP125 kW136 kW252 Nm287 Nm6990
řada 3325 i - 172HP126 kW138 kW244 Nm278 Nm6990
řada 3325 i - 192HP141 kW153 kW245 Nm265 Nm6990
řada 3325 i - 218HP160 kW173 kW250 Nm285 Nm6990
řada 3325 TD - 115HP85 kW101 kW222 Nm266 Nm5490
řada 3325 TDS - 143HP105 kW126 kW260 Nm313 Nm5490
řada 3328 i - 193HP142 kW154 kW280 Nm319 Nm6990
řada 3330 d - 184HP135 kW160 kW390 Nm483 Nm8490
řada 3330 d - 204HP150 kW175 kW410 Nm504 Nm8490
řada 3330 d - 231HP170 kW195 kW499 Nm624 Nm8490
řada 3330 i - 231HP170 kW182 kW300 Nm336 Nm8490
řada 3330i - 258HP190 kW203 kW300 Nm345 Nm8990
řada 3335D E92 - 286HP210 kW243 kW580 Nm680 Nm10490
řada 3335i E90 - 306HP225 kW265 kW400 Nm481 Nm8990
řada 3M3 2.3 - 195HP143 kW155 kW252 Nm287 Nm6990
řada 3M3 2.3 - 211HP155 kW167 kW252 Nm287 Nm6490
řada 3M3 3.0 - 286HP210 kW224 kW320 Nm368 Nm8990
řada 3M3 3.2 - 321HP236 kW251 kW350 Nm403 Nm8990
řada 3M3 3.2 - 343HP252 kW268 kW365 Nm410 Nm8990
řada 3M3 CSL SMG 3.2 - 360HP265 kW281 kW370 Nm407 Nm8990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
řada 5520 d - 136HP100 kW124 kW280 Nm364 Nm6990
řada 5520 i -150HP110 kW121 kW190 Nm215 Nm6490
řada 5520 i 2.2 - 170HP125 kW136 kW210 Nm232 Nm6490
řada 5520d - 163HP120 kW145 kW340 Nm442 Nm6990
řada 5523 i 2.5 - 170HP125 kW136 kW245 Nm279 Nm6990
řada 5523 i 2.5 - 177HP130 kW141 kW229 Nm261 Nm6990
řada 5524 TD - 115HP85 kW101 kW224 Nm268 Nm5490
řada 5525 d - 163HP120 kW144 kW350 Nm455 Nm7990
řada 5525 d - 177HP130 kW154 kW400 Nm481 Nm7990
řada 5525 i - 192HP141 kW153 kW245 Nm272 Nm6990
řada 5525 i - 218HP160 kW173 kW250 Nm285 Nm6990
řada 5525 TD - 115HP85 kW101 kW230 Nm276 Nm5490
řada 5525 TDS - 143HP105 kW126 kW280 Nm336 Nm5490
řada 5525d - 197HP145 kW173 kW400 Nm515 Nm6990
řada 5528 i - 193HP142 kW154 kW280 Nm319 Nm6990
řada 5530 d - 184HP135 kW160 kW390 Nm499 Nm8490
řada 5530 d - 193HP142 kW167 kW410 Nm525 Nm8490
řada 5530 d - 218HP160 kW184 kW500 Nm625 Nm8490
řada 5530 d - 235HP173 kW206 kW500 Nm625 Nm8490
řada 5530 i - 231HP170 kW182 kW300 Nm342 Nm8490
řada 5530 i V8 - 218HP160 kW173 kW290 Nm331 Nm8490
řada 5530D E61 - 235HP173 kW200 kW500 Nm598 Nm5990
řada 5530i - 258HP190 kW203 kW300 Nm345 Nm8990
řada 5535 d - 272HP200 kW228 kW560 Nm711 Nm8490
řada 5535 i - 211HP155 kW167 kW312 Nm356 Nm10490
řada 5535 i V8 - 235HP173 kW185 kW311 Nm355 Nm10490
řada 5535 i V8 - 244HP179 kW193 kW345 Nm397 Nm10490
řada 5540 i V8 4.4 - 286HP210 kW224 kW440 Nm506 Nm8990
řada 5545 i V8 - 333HP245 kW260 kW450 Nm522 Nm12490
řada 5550i - 367HP270 kW287 kW489 Nm567 Nm12490
řada 5M5 3.5 24V - 315HP232 kW247 kW360 Nm414 Nm11490
řada 5M5 3.8 - 340HP250 kW266 kW400 Nm464 Nm12490
řada 5M5 5.0 - 400HP294 kW312 kW500 Nm580 Nm12490
řada 5M5 5.0 - 507HP373 kW393 kW520 Nm582 Nm12490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
řada 6630 Ci - 258HP190 kW203 kW300 Nm336 Nm12490
řada 6645 i - 333HP245 kW260 kW450 Nm506 Nm12490
řada 6650i - 367HP270 kW287 kW490 Nm570 Nm12490
řada 6M6 5.0 - 507HP373 kW393 kW520 Nm582 Nm12490
řada 6Cabrio 630 Ci - 258HP190 kW203 kW300 Nm345 Nm12490
řada 6Cabrio 645 i - 333HP245 kW260 kW450 Nm522 Nm12490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
řada 7725 TDS - 143HP105 kW131 kW260 Nm338 Nm5490
řada 7728 i - 193HP142 kW154 kW280 Nm319 Nm8990
řada 7730 d - 193HP142 kW167 kW430 Nm550 Nm8990
řada 7730 d - 218HP160 kW184 kW500 Nm625 Nm8990
řada 7730 d - 231HP170 kW195 kW520 Nm650 Nm8990
řada 7730 i - 188HP138 kW150 kW380 Nm433 Nm8490
řada 7730 i - 231HP170 kW182 kW300 Nm342 Nm8490
řada 7730i - 258HP190 kW203 kW300 Nm345 Nm8990
řada 7735 i V8 - 238HP175 kW188 kW345 Nm393 Nm11490
řada 7735 i V8 - 272HP200 kW214 kW360 Nm414 Nm11490
řada 7740 d - 245HP180 kW210 kW560 Nm728 Nm12490
řada 7740 d - 258HP190 kW221 kW600 Nm780 Nm12490
řada 7740 i 4.4 - 286HP210 kW224 kW440 Nm491 Nm8990
řada 7740i - 306HP225 kW240 kW389 Nm447 Nm12490
řada 7745 d - 300HP221 kW254 kW699 Nm909 Nm12490
řada 7745 d - 330HP243 kW273 kW750 Nm960 Nm12490
řada 7745 i - 333HP245 kW260 kW450 Nm522 Nm12490
řada 7750 i - 367HP270 kW287 kW489 Nm567 Nm12490
řada 7750 i 5.4 - 326HP240 kW255 kW490 Nm539 Nm12490
řada 7760 i 6.0 - 445HP327 kW346 kW600 Nm702 Nm12490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
řada 8840 32V - 286HP210 kW224 kW420 Nm483 Nm12490
řada 8850 i - 300HP221 kW235 kW452 Nm520 Nm12490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
X32.0 d - 150HP110 kW135 kW330 Nm429 Nm6990
X32.5 i - 192HP141 kW153 kW245 Nm279 Nm6990
X33.0 d - 204HP150 kW175 kW410 Nm525 Nm8490
X33.0 d - 218HP160 kW184 kW500 Nm640 Nm8490
X33.0 i - 231HP170 kW182 kW300 Nm342 Nm8490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
X53.0 d - 184HP135 kW160 kW410 Nm525 Nm8490
X53.0 d - 218HP160 kW184 kW500 Nm640 Nm8490
X53.0 i - 231HP170 kW182 kW300 Nm342 Nm8490
X53.0D E70 - 235HP173 kW195 kW520 Nm624 Nm7490
X53.0SD E70 - 286HP210 kW235 kW580 Nm670 Nm12490
X54.4 i - 286HP210 kW224 kW440 Nm493 Nm8990
X54.4 i - 320HP235 kW251 kW440 Nm506 Nm8990
X54.6 is - 347HP255 kW272 kW480 Nm576 Nm8990
X54.8 is - 360HP265 kW282 kW499 Nm589 Nm8990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
X630d - 235CV xdrive173 kW204 kW520 Nm615 Nm12490
X635D - 286CV xdrive210 kW236 kW580 Nm684 Nm12490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Z31.8 i - 115HP85 kW94 kW168 Nm190 Nm5490
Z31.9 i - 118HP87 kW96 kW180 Nm203 Nm6490
Z31.9 i 16V - 140HP103 kW113 kW180 Nm203 Nm6490
Z32.0 i - 150HP110 kW121 kW190 Nm215 Nm6490
Z32.2 i - 170HP125 kW136 kW210 Nm239 Nm6990
Z32.5 24V - 170HP125 kW136 kW245 Nm279 Nm6990
Z32.8 i - 193HP142 kW154 kW275 Nm314 Nm8990
Z33.0 i - 231HP170 kW182 kW300 Nm342 Nm8990
Z3M 3.2 - 321HP236 kW251 kW350 Nm403 Nm8990
Z3M 3.2 - 325HP239 kW255 kW357 Nm418 Nm8990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Z42.0 i - 150HP110 kW121 kW200 Nm226 Nm12490
Z42.2 i - 170HP125 kW136 kW210 Nm239 Nm12490
Z42.5 i - 177HP130 kW141 kW229 Nm259 Nm12490
Z42.5 i - 192HP141 kW153 kW245 Nm279 Nm12490
Z42.5 SI - 218HP160 kW172 kW250 Nm285 Nm12490
Z43.0 i - 231HP170 kW182 kW300 Nm342 Nm12490
Z43.0 SI - 265HP195 kW208 kW314 Nm346 Nm12490
Z4M 3.2 - 343HP252 kW268 kW365 Nm423 Nm12490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Z84.8 V8 - 381HP280 kW297 kW520 Nm603 Nm12490
Z85.0 - 400HP294 kW312 kW500 Nm580 Nm12490

 

 

Nezávazně poptat

Nenašli jste svůj vůz? Kontaktujte nás

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE VOZIDLA

  • typ
  • znacka
  • +420 777 873 007
  • Malešická 20
  • Praha 3
  • 130 00
mapa
Copyright © 2014 JH Trade s.r.o