Renault
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
19 | 19 1.8 16V - 135HP | 99 kW | 109 kW | 162 Nm | 181 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Avantime | 2.2 DCI - 150HP | 110 kW | 135 kW | 320 Nm | 413 Nm | 6490 |
Avantime | 3.0 V6 - 207HP | 152 kW | 164 kW | 291 Nm | 332 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Clio | 1.2 - 60HP | 44 kW | 49 kW | 93 Nm | 104 Nm | 4990 |
Clio | 1.2 16V - 75HP | 55 kW | 61 kW | 105 Nm | 117 Nm | 4990 |
Clio | 1.4 - 75HP | 55 kW | 63 kW | 107 Nm | 121 Nm | 4990 |
Clio | 1.4 16V - 98HP | 72 kW | 81 kW | 127 Nm | 144 Nm | 4990 |
Clio | 1.5 DCI - 100HP | 74 kW | 92 kW | 200 Nm | 256 Nm | 4990 |
Clio | 1.5 DCI - 101HP | 74 kW | 93 kW | 200 Nm | 256 Nm | 4990 |
Clio | 1.5 DCI - 106HP | 78 kW | 96 kW | 240 Nm | 307 Nm | 4990 |
Clio | 1.5 DCI - 65HP | 48 kW | 61 kW | 160 Nm | 208 Nm | 4990 |
Clio | 1.5 DCI - 68HP | 50 kW | 63 kW | 160 Nm | 206 Nm | 4990 |
Clio | 1.5 DCI - 82HP | 60 kW | 79 kW | 185 Nm | 241 Nm | 4990 |
Clio | 1.5 DCI - 86HP | 63 kW | 81 kW | 200 Nm | 260 Nm | 4990 |
Clio | 1.6 - 90HP | 66 kW | 75 kW | 131 Nm | 148 Nm | 5490 |
Clio | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 148 Nm | 167 Nm | 5490 |
Clio | 1.8 16V - 137HP | 101 kW | 110 kW | 162 Nm | 183 Nm | 6490 |
Clio | 1.8 Rsi - 110HP | 81 kW | 90 kW | 155 Nm | 175 Nm | 6490 |
Clio | 1.9 DTI - 80HP | 59 kW | 77 kW | 160 Nm | 208 Nm | 5490 |
Clio | 2.0 16V - 170HP | 125 kW | 136 kW | 200 Nm | 221 Nm | 6790 |
Clio | 2.0 16V RS - 182HP | 134 kW | 145 kW | 200 Nm | 221 Nm | 6790 |
Clio | 2.0 16V Williams - 150HP | 110 kW | 121 kW | 175 Nm | 198 Nm | 6790 |
Clio | 2.0 RS - 197HP | 145 kW | 156 kW | 215 Nm | 236 Nm | 6790 |
Clio | 3.0 V6 24V - 226HP | 166 kW | 179 kW | 300 Nm | 342 Nm | 8490 |
Clio | 3.0 V6 24V - 230HP | 169 kW | 182 kW | 306 Nm | 349 Nm | 8490 |
Clio | 3.0 V6 24V - 255HP | 188 kW | 201 kW | 300 Nm | 345 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Espace | 1.9 DCI - 120HP | 88 kW | 113 kW | 270 Nm | 354 Nm | 5490 |
Espace | 1.9 DTI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 200 Nm | 266 Nm | 5490 |
Espace | 2.0 16V - 136HP | 100 kW | 110 kW | 191 Nm | 216 Nm | 6790 |
Espace | 2.0 16V - 140HP | 103 kW | 113 kW | 188 Nm | 212 Nm | 6790 |
Espace | 2.2 DCI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 290 Nm | 374 Nm | 6490 |
Espace | 2.2 DCI - 150HP | 110 kW | 135 kW | 320 Nm | 413 Nm | 6490 |
Espace | 3.0 DCI - 177HP | 130 kW | 154 kW | 350 Nm | 438 Nm | 8490 |
Espace | 3.0 V6 24V - 190HP | 140 kW | 151 kW | 267 Nm | 304 Nm | 8490 |
Espace | 3.0 V6 24V - 194HP | 143 kW | 154 kW | 272 Nm | 310 Nm | 8490 |
Espace | 3.5 V6 24V - 241HP | 177 kW | 190 kW | 330 Nm | 380 Nm | 8490 |
nebyla nalezena žádná cena
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Grand Espace | 2.2 DCI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 290 Nm | 374 Nm | 6490 |
Grand Espace | 2.2 DCI - 150HP | 110 kW | 135 kW | 320 Nm | 413 Nm | 6490 |
Grand Espace | 3.0 DCI - 177HP | 130 kW | 154 kW | 350 Nm | 438 Nm | 8490 |
nebyla nalezena žádná cena
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Kangoo | 1.2 - 60HP | 44 kW | 51 kW | 95 Nm | 106 Nm | 4990 |
Kangoo | 1.2 16V - 75HP | 55 kW | 63 kW | 105 Nm | 119 Nm | 4990 |
Kangoo | 1.4 - 75HP | 55 kW | 63 kW | 107 Nm | 121 Nm | 4990 |
Kangoo | 1.5 DCI - 57HP | 42 kW | 61 kW | 130 Nm | 163 Nm | 4990 |
Kangoo | 1.5 DCI - 65HP | 48 kW | 66 kW | 160 Nm | 208 Nm | 4990 |
Kangoo | 1.5 DCI - 80HP | 59 kW | 77 kW | 185 Nm | 241 Nm | 4990 |
Kangoo | 1.5 DCI - 86HP | 63 kW | 76 kW | 200 Nm | 247 Nm | 4990 |
Kangoo | 1.5DCI - 105HP | 78 kW | 99 kW | 240 Nm | 300 Nm | 5490 |
Kangoo | 1.6 16V - 95HP | 70 kW | 79 kW | 148 Nm | 167 Nm | 5490 |
Kangoo | 1.9 DCI - 85HP | 63 kW | 81 kW | 179 Nm | 233 Nm | 5490 |
Kangoo | 1.9 DTI - 80HP | 59 kW | 77 kW | 160 Nm | 208 Nm | 5490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Laguna | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 148 Nm | 167 Nm | 5490 |
Laguna | 1.8 - 95HP | 70 kW | 79 kW | 142 Nm | 160 Nm | 6490 |
Laguna | 1.8 16V - 120HP | 88 kW | 98 kW | 170 Nm | 192 Nm | 6490 |
Laguna | 1.9 DCI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 200 Nm | 266 Nm | 5490 |
Laguna | 1.9 DCi - 110HP | 81 kW | 105 kW | 259 Nm | 342 Nm | 5490 |
Laguna | 1.9 DCI - 120HP | 88 kW | 113 kW | 270 Nm | 354 Nm | 5490 |
Laguna | 1.9 DCi - 131HP | 96 kW | 120 kW | 300 Nm | 381 Nm | 5490 |
Laguna | 1.9 DTI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 200 Nm | 266 Nm | 5490 |
Laguna | 2.0 - 115HP | 85 kW | 94 kW | 168 Nm | 190 Nm | 6790 |
Laguna | 2.0 16V - 135HP | 99 kW | 109 kW | 191 Nm | 216 Nm | 6790 |
Laguna | 2.0 16V - 140HP | 103 kW | 113 kW | 188 Nm | 212 Nm | 6790 |
Laguna | 2.0 dCi - 150HP | 110 kW | 143 kW | 340 Nm | 445 Nm | 6490 |
Laguna | 2.0 T 16V - 163HP | 120 kW | 144 kW | 270 Nm | 343 Nm | 6790 |
Laguna | 2.0 T 16V - 170HP | 125 kW | 149 kW | 270 Nm | 343 Nm | 6790 |
Laguna | 2.0 T 16V - 205HP | 151 kW | 174 kW | 300 Nm | 375 Nm | 6790 |
Laguna | 2.2 DCI - 150HP | 110 kW | 135 kW | 320 Nm | 413 Nm | 6490 |
Laguna | 3.0 V6 - 167HP | 123 kW | 134 kW | 235 Nm | 268 Nm | 8490 |
Laguna | 3.0 V6 - 207HP | 152 kW | 164 kW | 285 Nm | 313 Nm | 8490 |
Laguna | 3.0 V6 24V - 190HP | 140 kW | 151 kW | 267 Nm | 296 Nm | 8490 |
Laguna | 1.5 DCI - 110HP | 81 kW | 96 kW | 240 Nm | 301 Nm | 4990 |
Laguna | 2.0 DCI - 150HP | 110 kW | 135 kW | 340 Nm | 423 Nm | 7490 |
Laguna | 2.0 DCI - 130HP | 96 kW | 115 kW | 320 Nm | 401 Nm | 7490 |
Laguna | 2.0 DCi - 173HP | 127 kW | 148 kW | 380 Nm | 453 Nm | 7490 |
Laguna | 2.0 T 16V - 170HP | 125 kW | 149 kW | 270 Nm | 343 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Mégane | 1.4 - 75HP | 55 kW | 61 kW | 107 Nm | 120 Nm | 4990 |
Mégane | 1.4 16V - 95HP | 70 kW | 79 kW | 127 Nm | 144 Nm | 4990 |
Mégane | 1.6 - 90HP | 66 kW | 72 kW | 137 Nm | 151 Nm | 5490 |
Mégane | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 90 kW | 148 Nm | 167 Nm | 5490 |
Mégane | 1.8 16V - 116HP | 85 kW | 95 kW | 158 Nm | 179 Nm | 6490 |
Mégane | 1.9 DCI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 200 Nm | 262 Nm | 6790 |
Mégane | 1.9 DTI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 200 Nm | 266 Nm | 5490 |
Mégane | 1.9 DTI - 80HP | 59 kW | 77 kW | 200 Nm | 260 Nm | 5490 |
Mégane | 2.0 16V - 138HP | 101 kW | 112 kW | 191 Nm | 216 Nm | 6790 |
Mégane | 2.0 16V - 150HP | 110 kW | 121 kW | 185 Nm | 209 Nm | 6790 |
Mégane | 2.0 16V TURBO - 163HP | 120 kW | 131 kW | 270 Nm | 308 Nm | 6790 |
Mégane | 1.6 - 90HP | 66 kW | 75 kW | 137 Nm | 155 Nm | 5790 |
Mégane | 2.0 16V - 150HP | 110 kW | 121 kW | 185 Nm | 209 Nm | 5790 |
Mégane | 2.0 16V IDE - 140HP | 103 kW | 113 kW | 200 Nm | 226 Nm | 5790 |
Mégane | 2 1.4 16V - 80HP | 59 kW | 67 kW | 126 Nm | 142 Nm | 4490 |
Mégane | 2 1.4 16V - 98HP | 72 kW | 81 kW | 126 Nm | 142 Nm | 4490 |
Mégane | 2 1.5 DCI - 100HP | 74 kW | 92 kW | 200 Nm | 256 Nm | 4990 |
Mégane | 2 1.5 DCI - 106HP | 78 kW | 96 kW | 240 Nm | 307 Nm | 4990 |
Mégane | 2 1.5 DCI - 80HP | 59 kW | 77 kW | 185 Nm | 241 Nm | 4990 |
Mégane | 2 1.5 DCI - 86HP | 63 kW | 81 kW | 200 Nm | 260 Nm | 4990 |
Mégane | 2 1.6 16V - 115HP | 85 kW | 93 kW | 152 Nm | 169 Nm | 5490 |
Mégane | 2 1.9 DCI - 120HP | 88 kW | 113 kW | 270 Nm | 354 Nm | 5490 |
Mégane | 2 1.9 dCi - 131HP | 96 kW | 120 kW | 300 Nm | 381 Nm | 5490 |
Mégane | 2 2.0 16V - 136HP | 100 kW | 110 kW | 191 Nm | 216 Nm | 5790 |
Mégane | 2 2.0 RS - 225HP | 165 kW | 191 kW | 300 Nm | 366 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Mégane CC | 1.6 16V - 115HP | 85 kW | 94 kW | 152 Nm | 172 Nm | 5490 |
Mégane CC | 1.9 DCI - 120HP | 88 kW | 113 kW | 270 Nm | 354 Nm | 5490 |
Mégane CC | 2.0 16V - 136HP | 100 kW | 110 kW | 191 Nm | 216 Nm | 5790 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Modus | 1.5 DCI - 106HP | 78 kW | 96 kW | 240 Nm | 305 Nm | 4990 |
Modus | 1.5 DCI - 65HP | 48 kW | 68 kW | 160 Nm | 208 Nm | 4990 |
Modus | 1.5 DCI - 68HP | 50 kW | 69 kW | 160 Nm | 206 Nm | 4990 |
Modus | 1.5 DCI - 82HP | 60 kW | 79 kW | 185 Nm | 241 Nm | 4990 |
Modus | 1.5 DCI - 86HP | 63 kW | 81 kW | 185 Nm | 241 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Safrane | 2.2 - 140HP | 103 kW | 113 kW | 182 Nm | 206 Nm | 7490 |
Safrane | 2.5 20V - 168HP | 124 kW | 135 kW | 211 Nm | 241 Nm | 8490 |
Safrane | 3.0 V6 - 167HP | 123 kW | 134 kW | 235 Nm | 268 Nm | 8490 |
Safrane | 3.0 V6 24V - 190HP | 140 kW | 151 kW | 267 Nm | 304 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Sc | 1.4 16V - 95HP | 70 kW | 79 kW | 127 Nm | 144 Nm | 4990 |
Sc | 1.5 DCI - 100HP | 74 kW | 92 kW | 200 Nm | 256 Nm | 4990 |
Sc | 1.5 DCI - 80HP | 59 kW | 77 kW | 185 Nm | 241 Nm | 4990 |
Sc | 1.5DCI - 105HP | 78 kW | 99 kW | 240 Nm | 300 Nm | 5490 |
Sc | 1.6 16V - 110HP | 81 kW | 88 kW | 148 Nm | 162 Nm | 5490 |
Sc | 1.8 16V - 118HP | 87 kW | 96 kW | 158 Nm | 179 Nm | 6490 |
Sc | 1.9 DCI - 105HP | 77 kW | 101 kW | 200 Nm | 266 Nm | 5790 |
Sc | 1.9 DCI - 120HP | 88 kW | 113 kW | 300 Nm | 393 Nm | 5790 |
Sc | 1.9 DTI - 80HP | 59 kW | 77 kW | 200 Nm | 260 Nm | 4990 |
Sc | 1.9 TDI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 200 Nm | 266 Nm | 4990 |
Sc | 2.0 - 110HP | 81 kW | 90 kW | 168 Nm | 190 Nm | 6290 |
Sc | 2.0 16V TURBO - 163HP | 120 kW | 131 kW | 270 Nm | 308 Nm | 6290 |
Sc | Rx4 1.9 DCI - 105HP | 77 kW | 101 kW | 200 Nm | 266 Nm | 5790 |
Sc | Rx4 2.0 16V - 139HP | 102 kW | 113 kW | 188 Nm | 212 Nm | 6290 |
Sc | Rx4 2.0 16V - 140HP | 103 kW | 113 kW | 188 Nm | 212 Nm | 6290 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Thalia | 1.2 16V - 75HP | 55 kW | 63 kW | 105 Nm | 118 Nm | 4990 |
Thalia | 1.4 16V - 75HP | 55 kW | 62 kW | 114 Nm | 127 Nm | 4990 |
Thalia | 1.5DCI - 68HP | 50 kW | 68 kW | 160 Nm | 206 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Traffic | 1.9 DCI - 100HP | 74 kW | 94 kW | 240 Nm | 312 Nm | 5790 |
Traffic | 1.9 DCI - 82HP | 60 kW | 79 kW | 190 Nm | 247 Nm | 5790 |
Traffic | 2.0 DCI - 116HP | 85 kW | 107 kW | 290 Nm | 350 Nm | 6490 |
Traffic | 2.0 DCI - 90HP | 66 kW | 82 kW | 240 Nm | 300 Nm | 6490 |
Traffic | 2.5 DCI - 135HP | 99 kW | 122 kW | 310 Nm | 403 Nm | 8490 |
Traffic | 2.5 DCI - 146HP | 107 kW | 126 kW | 320 Nm | 385 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Twingo | 1.2 - 60HP | 44 kW | 51 kW | 94 Nm | 105 Nm | 4990 |
Twingo | 1.2 16V - 75HP | 55 kW | 61 kW | 105 Nm | 119 Nm | 4990 |
Twingo | II 1.2 TCE - 100HP | 74 kW | 88 kW | 145 Nm | 179 Nm | 4990 |
Twingo | II 1.5 DCI - 65HP | 48 kW | 57 kW | 160 Nm | 195 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Vel Satis | 2.2 DCI - 150HP | 110 kW | 135 kW | 320 Nm | 413 Nm | 6490 |
Vel Satis | 2.2 DCI 16V- 115HP | 110 kW | 133 kW | 320 Nm | 410 Nm | 6490 |
Vel Satis | 3.0 DCI - 177HP | 130 kW | 154 kW | 350 Nm | 438 Nm | 6990 |
Vel Satis | 3.5 V6 24 - 241HP | 177 kW | 190 kW | 330 Nm | 380 Nm | 7490 |
nebyla nalezena žádná cena