Chiptuning ceník - Ceny chiptuningu Škoda, BMW, VW a dalších značek

Profesionální chiptuning se zárukou.

twitter facebook

Ceník

Níže naleznete kompletní ceník všech vozidel, které v současné době upravujeme.  Uvedené ceny platí pro pražskou provozovnu.

Škoda

ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Fabia1.2 - 55HP40 kW45 kW106 Nm119 Nm4990
Fabia1.2 12V - 64HP47 kW51 kW112 Nm125 Nm4990
Fabia1.4 - 60HP44 kW49 kW118 Nm132 Nm4990
Fabia1.4 - 68HP50 kW55 kW120 Nm134 Nm4990
Fabia1.4 16V - 100HP74 kW81 kW126 Nm138 Nm4990
Fabia1.4 16V - 75HP55 kW60 kW128 Nm143 Nm4990
Fabia1.4 16V - 86CV63 kW70 kW132 Nm145 Nm4990
Fabia1.4 TDI - 70HP51 kW65 kW155 Nm198 Nm2990
Fabia1.4 TDI - 75HP55 kW71 kW195 Nm251 Nm2990
Fabia1.4 TDI - 80HP59 kW76 kW195 Nm263 Nm2990
Fabia1.9 Sdi - 64HP47 kW55 kW125 Nm140 Nm4490
Fabia1.9 TDI - 101HP74 kW96 kW240 Nm319 Nm2990
Fabia1.9 TDI RS - 130HP96 kW121 kW310 Nm400 Nm2990
Fabia2.0 - 115HP85 kW93 kW170 Nm187 Nm4990
FabiaNew 1.2 HTP -60CV44 kW49 kW108 Nm120 Nm4990
FabiaNew 1.2 HTP -70CV51 kW57 kW112 Nm123 Nm4990
FabiaNew 1.4 16V - 86CV63 kW70 kW132 Nm145 Nm4990
FabiaNew 1.4 TDI - 70HP51 kW67 kW155 Nm200 Nm2990
FabiaNew 1.4 TDI - 80HP59 kW76 kW195 Nm253 Nm2990
FabiaNew 1.6 16V - 105HP77 kW85 kW153 Nm170 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Felicia1.3 - 54HP40 kW44 kW93 Nm103 Nm3990
Felicia1.3 - 68HP50 kW54 kW100 Nm110 Nm3990
Felicia1.6 - 75HP55 kW60 kW135 Nm149 Nm3990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Octavia1.6 - 102HP75 kW84 kW148 Nm167 Nm5390
Octavia1.6 - 75HP55 kW61 kW135 Nm151 Nm5390
Octavia1.8 20V - 125HP92 kW101 kW173 Nm195 Nm5390
Octavia1.8 TURBO - 150HP110 kW140 kW210 Nm270 Nm5490
Octavia1.8 TURBO - 180HP132 kW158 kW235 Nm294 Nm5490
Octavia1.9 Sdi - 64HP47 kW55 kW125 Nm140 Nm4490
Octavia1.9 TDI - 110HP81 kW105 kW235 Nm306 Nm2990
Octavia1.9 TDI - 130HP96 kW121 kW309 Nm399 Nm2990
Octavia1.9 TDI - 90HP66 kW85 kW210 Nm272 Nm2990
Octavia1.9 TDI 4X4 - 100HP74 kW96 kW244 Nm325 Nm2990
OctaviaOctavia 2.0 - 115HP85 kW94 kW170 Nm192 Nm5990
OctaviaII 1.6 - 102HP75 kW82 kW148 Nm165 Nm5390
OctaviaII 1.6 TDI CR - 105HP77 kW99 kW250 Nm328 Nm3990
OctaviaII 1.8 TSI - 160HP118 kW136 kW250 Nm301 Nm2990
OctaviaII 1.9 TDI - 105HP77 kW99 kW250 Nm328 Nm2990
OctaviaII 2.0 FSI - 150HP110 kW121 kW200 Nm226 Nm6990
OctaviaII 2.0 T FSI - 200HP147 kW176 kW280 Nm350 Nm9990
OctaviaII 2.0 TDI - 140HP103 kW125 kW319 Nm408 Nm2990
OctaviaII 2.0 TDI - 170HP125 kW152 kW350 Nm437 Nm2990
OctaviaScout 2.0 FSI - 150HP110 kW121 kW200 Nm226 Nm5990
OctaviaScout 2.0 TDI - 140HP103 kW125 kW319 Nm408 Nm2990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Roomster1.2 12V - 64HP47 kW51 kW112 Nm123 Nm4990
Roomster1.2 HTP - 69HP51 kW56 kW112 Nm124 Nm4990
Roomster1.4 16V - 86HP63 kW69 kW132 Nm145 Nm4990
Roomster1.4 TDI PD - 70HP51 kW65 kW155 Nm201 Nm4990
Roomster1.4 TDI PD - 80HP59 kW77 kW195 Nm253 Nm4990
Roomster1.6 16V - 105HP77 kW86 kW153 Nm172 Nm4990
Roomster1.9 TDI PD - 105HP77 kW99 kW240 Nm312 Nm3490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Superb1.8 TURBO - 150HP110 kW143 kW210 Nm279 Nm5490
Superb1.9 TDI - 100HP74 kW96 kW240 Nm319 Nm3490
Superb1.9 TDI - 105HP77 kW99 kW250 Nm328 Nm3490
Superb1.9 TDI - 130HP96 kW121 kW285 Nm368 Nm3490
Superb1.9 TDI PD - 115HP85 kW103 kW250 Nm305 Nm3490
Superb2.0 - 116HP85 kW95 kW172 Nm194 Nm5990
Superb2.0 TDI - 140HP103 kW125 kW319 Nm408 Nm4990
Superb2.5 TDI V6 - 155HP114 kW140 kW310 Nm403 Nm6490
Superb2.5 TDI V6 - 163HP120 kW146 kW350 Nm455 Nm6490
Superb2.8 V6 - 193HP142 kW154 kW280 Nm322 Nm5690
Superb2008 1.4 TSI - 125HP92 kW104 kW200 Nm234 Nm6490
Superb2008 1.8 TFSI - 160HP118 kW138 kW250 Nm296 Nm7990
Superb2008 1.9 TDI - 105HP77 kW99 kW250 Nm328 Nm4990
Superb2008 2.0 TDI - 140HP103 kW125 kW319 Nm408 Nm6490
Superb2008 2.0 TDI CR - 170HP125 kW148 kW350 Nm425 Nm9490
Superb2008 1.4 TSI - 125HP92 kW104 kW200 Nm234 Nm6490
Superb2008 1.8 TFSI - 160HP118 kW138 kW250 Nm296 Nm7990
Superb2008 1.9 TDI - 105HP77 kW99 kW250 Nm328 Nm4990
Superb2008 2.0 TDI - 140HP103 kW125 kW319 Nm408 Nm4990
Superb2008 2.0 TDI - 170HP125 kW148 kW350 Nm425 Nm8490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Yeti2.0 TDI - 140HP103 kW125 kW320 Nm408 Nm4990

 

 

Nezávazně poptat

Nenašli jste svůj vůz? Kontaktujte nás

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE VOZIDLA

  • typ
  • znacka
  • +420 777 873 007
  • Malešická 20
  • Praha 3
  • 130 00
mapa
Copyright © 2014 JH Trade s.r.o