Ceník
Níže naleznete kompletní ceník všech vozidel, které v současné době upravujeme. Uvedené ceny platí pro pražskou provozovnu.
Volkswagen
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Bora | 1.6 - 102HP | 75 kW | 84 kW | 148 Nm | 167 Nm | 5390 |
Bora | 1.6 16V - 105HP | 77 kW | 86 kW | 148 Nm | 167 Nm | 5390 |
Bora | 1.8 TURBO - 150HP | 110 kW | 143 kW | 210 Nm | 279 Nm | 5490 |
Bora | 1.8 TURBO - 180HP | 132 kW | 158 kW | 235 Nm | 294 Nm | 5490 |
Bora | 1.9 TDI - 101HP | 74 kW | 96 kW | 240 Nm | 319 Nm | 3490 |
Bora | 1.9 TDI - 110HP | 81 kW | 105 kW | 235 Nm | 306 Nm | 3490 |
Bora | 1.9 TDI - 115HP | 85 kW | 109 kW | 285 Nm | 376 Nm | 3490 |
Bora | 1.9 TDI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 285 Nm | 368 Nm | 3490 |
Bora | 1.9 TDI - 150HP | 110 kW | 136 kW | 320 Nm | 400 Nm | 3990 |
Bora | 1.9 TDI - 90HP | 66 kW | 86 kW | 210 Nm | 273 Nm | 3490 |
Bora | 2.0 - 115HP | 85 kW | 94 kW | 170 Nm | 192 Nm | 5490 |
Bora | 2.3 VR5 - 150HP | 110 kW | 121 kW | 205 Nm | 232 Nm | 6490 |
Bora | 2.8 V6 - 204HP | 150 kW | 162 kW | 270 Nm | 308 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Caravelle | 1.9 TDI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
Caravelle | 1.9 TDI - 86HP | 63 kW | 81 kW | 200 Nm | 260 Nm | 5790 |
Caravelle | 2.5 TDI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 340 Nm | 435 Nm | 5490 |
Caravelle | 2.5 TDI - 175HP | 129 kW | 147 kW | 400 Nm | 488 Nm | 6490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Corrado | 1.8 G60 - 160HP | 118 kW | 140 kW | 230 Nm | 299 Nm | 9990 |
Corrado | 2.0 - 115HP | 85 kW | 94 kW | 166 Nm | 188 Nm | 5790 |
Corrado | 2.9 VR6 - 190HP | 140 kW | 151 kW | 245 Nm | 279 Nm | 7390 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Crossgolf | 1.4 TSI - 140HP | 103 kW | 118 kW | 220 Nm | 257 Nm | 5490 |
Crossgolf | 1.6 - 102HP | 75 kW | 82 kW | 148 Nm | 163 Nm | 5390 |
Crossgolf | 1.9 TDI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
Crossgolf | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 320 Nm | 408 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Crosspolo | 1.2 - 70HP | 51 kW | 57 kW | 112 Nm | 123 Nm | 5190 |
Crosspolo | 1.4 - 80HP | 59 kW | 65 kW | 132 Nm | 145 Nm | 5190 |
Crosspolo | 1.4 TDI - 70HP | 51 kW | 67 kW | 155 Nm | 200 Nm | 3490 |
Crosspolo | 1.6 16V - 105HP | 77 kW | 85 kW | 153 Nm | 168 Nm | 5390 |
Crosspolo | 1.9 TDI - 101HP | 74 kW | 90 kW | 240 Nm | 301 Nm | 3490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Crosstouran | 1.4 TSI - 140HP | 103 kW | 118 kW | 220 Nm | 257 Nm | 5490 |
Crosstouran | 1.4 TSI - 170HP | 125 kW | 142 kW | 240 Nm | 276 Nm | 5490 |
Crosstouran | 1.6 - 102HP | 75 kW | 82 kW | 148 Nm | 163 Nm | 5390 |
Crosstouran | 1.9 TDI DPF - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
Crosstouran | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 320 Nm | 408 Nm | 4990 |
Crosstouran | 2.0 TDI - 170HP | 125 kW | 151 kW | 350 Nm | 435 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Fox | 1.4 TDI - 70HP | 51 kW | 70 kW | 154 Nm | 197 Nm | 3490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Golf 2 | 1.8 G60 - 160HP | 118 kW | 138 kW | 226 Nm | 271 Nm | 9990 |
Golf 2 | 1.8 GTI - 112HP | 82 kW | 91 kW | 158 Nm | 179 Nm | 5390 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Golf 3 | 1.4 - 60HP | 44 kW | 51 kW | 107 Nm | 120 Nm | 5190 |
Golf 3 | 1.6 - 75HP | 55 kW | 61 kW | 128 Nm | 145 Nm | 5390 |
Golf 3 | 1.8 - 90HP | 66 kW | 75 kW | 145 Nm | 164 Nm | 5390 |
Golf 3 | 1.8I 16V - 139HP | 102 kW | 113 kW | 172 Nm | 194 Nm | 5390 |
Golf 3 | 1.9 TDI - 110CV | 81 kW | 100 kW | 235 Nm | 293 Nm | 3490 |
Golf 3 | 1.9 TDI - 90HP | 66 kW | 88 kW | 202 Nm | 275 Nm | 3490 |
Golf 3 | 2.0 - 115HP | 85 kW | 94 kW | 166 Nm | 188 Nm | 5790 |
Golf 3 | 2.0 16V - 150HP | 110 kW | 121 kW | 180 Nm | 203 Nm | 5790 |
Golf 3 | 2.8 VR6 - 174HP | 128 kW | 139 kW | 235 Nm | 268 Nm | 7390 |
Golf 3 | 2.9 VR6 - 190HP | 140 kW | 151 kW | 245 Nm | 279 Nm | 7390 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Golf 4 | 1.4 16V - 75HP | 55 kW | 61 kW | 126 Nm | 142 Nm | 5190 |
Golf 4 | 1.6 - 102HP | 75 kW | 84 kW | 148 Nm | 167 Nm | 5390 |
Golf 4 | 1.6 16V - 105HP | 77 kW | 85 kW | 148 Nm | 163 Nm | 5390 |
Golf 4 | 1.8 - 90HP | 66 kW | 74 kW | 145 Nm | 164 Nm | 5390 |
Golf 4 | 1.8 20V - 125HP | 92 kW | 101 kW | 170 Nm | 192 Nm | 5390 |
Golf 4 | 1.8 TURBO - 150HP | 110 kW | 132 kW | 210 Nm | 255 Nm | 5490 |
Golf 4 | 1.8 TURBO - 180HP | 132 kW | 158 kW | 235 Nm | 294 Nm | 5490 |
Golf 4 | 1.9 Sdi - 68HP | 50 kW | 58 kW | 133 Nm | 149 Nm | 4490 |
Golf 4 | 1.9 TDI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 240 Nm | 319 Nm | 3490 |
Golf 4 | 1.9 TDI - 110HP | 81 kW | 105 kW | 235 Nm | 306 Nm | 3490 |
Golf 4 | 1.9 TDI - 115HP | 85 kW | 109 kW | 285 Nm | 376 Nm | 3490 |
Golf 4 | 1.9 TDI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 310 Nm | 400 Nm | 3490 |
Golf 4 | 1.9 TDI - 150HP | 110 kW | 136 kW | 320 Nm | 400 Nm | 4990 |
Golf 4 | 1.9 TDI - 90HP | 66 kW | 86 kW | 210 Nm | 273 Nm | 4990 |
Golf 4 | 2.0 - 115HP | 85 kW | 94 kW | 170 Nm | 192 Nm | 5790 |
Golf 4 | 2.3 V5 - 150HP | 110 kW | 121 kW | 205 Nm | 232 Nm | 6490 |
Golf 4 | 2.3 V5 - 170HP | 125 kW | 136 kW | 220 Nm | 251 Nm | 6490 |
Golf 4 | 2.8 V6 - 204HP | 150 kW | 162 kW | 270 Nm | 308 Nm | 6490 |
Golf 4 | 3.2 V6 - 240HP | 176 kW | 190 kW | 315 Nm | 362 Nm | 7490 |
Golf 4 | 1.9 TDI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
Golf 4 | 1.9 TDI - 90HP | 66 kW | 88 kW | 210 Nm | 286 Nm | 3490 |
Golf 4 | 2.0 FSI - 150HP | 110 kW | 121 kW | 200 Nm | 230 Nm | 5790 |
Golf 4 | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 319 Nm | 408 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Golf 5 | 1.4 TSI - 122HP | 90 kW | 103 kW | 200 Nm | 234 Nm | 5490 |
Golf 5 | 1.4 TSI - 140HP | 103 kW | 118 kW | 220 Nm | 257 Nm | 5490 |
Golf 5 | 1.4 TSI - 170HP | 125 kW | 143 kW | 240 Nm | 276 Nm | 6490 |
Golf 5 | 1.6 - 102HP | 75 kW | 82 kW | 148 Nm | 166 Nm | 5390 |
Golf 5 | 1.6 FSI - 115HP | 85 kW | 94 kW | 155 Nm | 175 Nm | 4990 |
Golf 5 | 1.9 TDI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
Golf 5 | 2.0 FSI - 150HP | 110 kW | 121 kW | 200 Nm | 226 Nm | 5790 |
Golf 5 | 2.0 T FSI - 200HP | 147 kW | 176 kW | 279 Nm | 349 Nm | 8490 |
Golf 5 | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 319 Nm | 408 Nm | 4990 |
Golf 5 | 3.2 V6 - 250HP | 184 kW | 197 kW | 315 Nm | 350 Nm | 9490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Golf 6 | 1.4 - 80HP | 59 kW | 65 kW | 132 Nm | 145 Nm | 5190 |
Golf 6 | 1.4 TSI - 122HP | 90 kW | 103 kW | 200 Nm | 234 Nm | 6490 |
Golf 6 | 1.4 TSI - 160HP | 118 kW | 135 kW | 240 Nm | 281 Nm | 6490 |
Golf 6 | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 319 Nm | 385 Nm | 4990 |
Golf 6 | 2.0 TDI - 170CV | 125 kW | 151 kW | 350 Nm | 435 Nm | 7490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Jetta | 1.9 TDI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
Jetta | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 319 Nm | 408 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Lupo | 1.0 - 50HP | 37 kW | 41 kW | 86 Nm | 96 Nm | 5190 |
Lupo | 1.2 TDI - 61HP | 45 kW | 59 kW | 140 Nm | 182 Nm | 5190 |
Lupo | 1.4 - 60HP | 44 kW | 49 kW | 126 Nm | 141 Nm | 5190 |
Lupo | 1.4 16V - 100HP | 74 kW | 82 kW | 126 Nm | 142 Nm | 5190 |
Lupo | 1.4 16V - 75HP | 55 kW | 62 kW | 126 Nm | 142 Nm | 5190 |
Lupo | 1.4 TDI - 75HP | 55 kW | 74 kW | 195 Nm | 265 Nm | 3490 |
Lupo | 1.6 16V - 125HP | 92 kW | 101 kW | 152 Nm | 172 Nm | 5390 |
Lupo | 1.7 Sdi - 60HP | 44 kW | 51 kW | 115 Nm | 129 Nm | 5490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
New Beetle | 1.6 - 102HP | 75 kW | 84 kW | 145 Nm | 164 Nm | 4990 |
New Beetle | 1.8 TURBO - 150HP | 110 kW | 140 kW | 210 Nm | 265 Nm | 5490 |
New Beetle | 1.9 TDI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 240 Nm | 319 Nm | 3490 |
New Beetle | 1.9 TDI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
New Beetle | 1.9 TDI - 90HP | 66 kW | 83 kW | 210 Nm | 267 Nm | 3490 |
New Beetle | 2.0 8V - 115HP | 85 kW | 94 kW | 170 Nm | 192 Nm | 5490 |
New Beetle | Cabrio 1.4 16V - 75HP | 55 kW | 63 kW | 126 Nm | 142 Nm | 5190 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Passat | 1.6 - 102HP | 75 kW | 84 kW | 148 Nm | 167 Nm | 5390 |
Passat | 1.8 20V - 125HP | 92 kW | 101 kW | 173 Nm | 195 Nm | 5390 |
Passat | 1.8 TURBO - 150HP | 110 kW | 143 kW | 210 Nm | 279 Nm | 5490 |
Passat | 1.9 TDI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 250 Nm | 333 Nm | 3490 |
Passat | 1.9 TDI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
Passat | 1.9 TDI - 110HP | 81 kW | 105 kW | 235 Nm | 306 Nm | 3490 |
Passat | 1.9 TDI - 115HP | 85 kW | 109 kW | 285 Nm | 376 Nm | 3490 |
Passat | 1.9 TDI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 285 Nm | 368 Nm | 3490 |
Passat | 1.9 TDI - 90HP | 66 kW | 88 kW | 202 Nm | 265 Nm | 3490 |
Passat | 2.0 - 115HP | 85 kW | 94 kW | 172 Nm | 194 Nm | 5290 |
Passat | 2.0 20V - 130HP | 96 kW | 105 kW | 195 Nm | 220 Nm | 5290 |
Passat | 2.0 FSI - 150HP | 110 kW | 121 kW | 200 Nm | 221 Nm | 5990 |
Passat | 2.0 T FSI - 200HP | 147 kW | 176 kW | 280 Nm | 350 Nm | 8490 |
Passat | 2.0 TDI - 136HP | 100 kW | 124 kW | 319 Nm | 399 Nm | 4990 |
Passat | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 319 Nm | 408 Nm | 4990 |
Passat | 2.3 V5 - 170HP | 125 kW | 136 kW | 220 Nm | 251 Nm | 6490 |
Passat | 2.5 TDI V6 - 150HP | 110 kW | 136 kW | 310 Nm | 403 Nm | 5490 |
Passat | 2.5 TDI V6 - 163HP | 120 kW | 146 kW | 350 Nm | 455 Nm | 5490 |
Passat | 2.5 TDI V6 - 180HP | 132 kW | 158 kW | 370 Nm | 462 Nm | 5490 |
Passat | 2.8 V6 - 193HP | 142 kW | 154 kW | 280 Nm | 311 Nm | 6490 |
Passat | 3.6 FSI - 299HP | 220 kW | 243 kW | 350 Nm | 385 Nm | 9490 |
Passat | 4.0 W8 - 275HP | 202 kW | 216 kW | 377 Nm | 434 Nm | 9490 |
Passat | Cc 1.8 TSI - 160HP | 118 kW | 136 kW | 250 Nm | 301 Nm | 8490 |
Passat | Cc 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 319 Nm | 382 Nm | 4990 |
Passat | Cc 2.0 TFSI - 200HP | 147 kW | 176 kW | 279 Nm | 350 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Phaeton | 3.0 TDI V6 - 225HP | 165 kW | 191 kW | 450 Nm | 563 Nm | 6490 |
Phaeton | 3.2 V6 - 240HP | 176 kW | 190 kW | 315 Nm | 362 Nm | 9490 |
Phaeton | 4.2 V8 - 335HP | 246 kW | 262 kW | 430 Nm | 499 Nm | 9490 |
Phaeton | 5.0 TDI V10 - 313HP | 230 kW | 267 kW | 750 Nm | 915 Nm | 9990 |
Phaeton | 5.7 V12 - 460HP | 338 kW | 357 kW | 716 Nm | 838 Nm | 13490 |
Phaeton | 6.0 W12 - 420HP | 309 kW | 327 kW | 550 Nm | 644 Nm | 13490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Polo | 1.0 - 50HP | 37 kW | 40 kW | 86 Nm | 95 Nm | 5190 |
Polo | 1.2 - 55HP | 40 kW | 48 kW | 106 Nm | 119 Nm | 5190 |
Polo | 1.2 12V - 64HP | 47 kW | 55 kW | 114 Nm | 128 Nm | 5190 |
Polo | 1.3 G40 - 115HP | 85 kW | 103 kW | 150 Nm | 188 Nm | 5190 |
Polo | 1.4 - 60HP | 44 kW | 51 kW | 116 Nm | 130 Nm | 5190 |
Polo | 1.4 16V - 100HP | 74 kW | 82 kW | 126 Nm | 142 Nm | 5190 |
Polo | 1.4 16V - 75HP | 55 kW | 63 kW | 126 Nm | 142 Nm | 5190 |
Polo | 1.4 TDI - 70HP | 51 kW | 70 kW | 154 Nm | 197 Nm | 3490 |
Polo | 1.4 TDI - 75HP | 55 kW | 74 kW | 195 Nm | 265 Nm | 3490 |
Polo | 1.4 TDI - 80HP | 59 kW | 77 kW | 195 Nm | 250 Nm | 3490 |
Polo | 1.6 - 75HP | 55 kW | 63 kW | 128 Nm | 145 Nm | 4990 |
Polo | 1.6 16V - 125HP | 92 kW | 101 kW | 152 Nm | 172 Nm | 4990 |
Polo | 1.8 T - 150HP | 110 kW | 132 kW | 220 Nm | 286 Nm | 5490 |
Polo | 1.9 Sdi - 64HP | 47 kW | 55 kW | 124 Nm | 139 Nm | 4490 |
Polo | 1.9 TDI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 245 Nm | 326 Nm | 3490 |
Polo | 1.9 TDI - 110HP | 81 kW | 105 kW | 235 Nm | 306 Nm | 3490 |
Polo | 1.9 TDI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 310 Nm | 400 Nm | 3490 |
Polo | 1.9 TDI - 90HP | 66 kW | 88 kW | 210 Nm | 286 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Sciroco 2008 | 1.4 TSI - 120HP | 88 kW | 103 kW | 200 Nm | 234 Nm | 7490 |
Sciroco 2008 | 1.4 TSI - 160HP | 118 kW | 135 kW | 240 Nm | 277 Nm | 5490 |
Sciroco 2008 | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 124 kW | 320 Nm | 408 Nm | 4990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Sharan | 1.8 TURBO - 150HP | 110 kW | 143 kW | 210 Nm | 279 Nm | 5490 |
Sharan | 1.9 TDI - 110HP | 81 kW | 105 kW | 235 Nm | 306 Nm | 3490 |
Sharan | 1.9 TDI - 115HP | 85 kW | 109 kW | 310 Nm | 409 Nm | 3490 |
Sharan | 1.9 TDI - 130HP | 96 kW | 121 kW | 310 Nm | 400 Nm | 3490 |
Sharan | 2.0 - 116HP | 85 kW | 95 kW | 170 Nm | 192 Nm | 4990 |
Sharan | 2.8 V6 - 204HP | 150 kW | 162 kW | 265 Nm | 302 Nm | 5490 |
Sharan | 2.8 VR6 - 174HP | 128 kW | 139 kW | 240 Nm | 274 Nm | 5490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Tiguan | 1.4 TSI - 150HP | 110 kW | 126 kW | 240 Nm | 281 Nm | 5490 |
Tiguan | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 320 Nm | 408 Nm | 4990 |
Tiguan | 2.0 TDI - 170HP | 125 kW | 151 kW | 350 Nm | 435 Nm | 7490 |
Tiguan | 2.0 TSI - 200HP | 147 kW | 176 kW | 279 Nm | 349 Nm | 8490 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Touareg | 2.5 TDI R5 - 174HP | 128 kW | 151 kW | 400 Nm | 500 Nm | 6490 |
Touareg | 3.0 TDI V6 - 225HP | 165 kW | 191 kW | 500 Nm | 625 Nm | 7490 |
Touareg | 3.0 TDI V6 - 240HP | 176 kW | 207 kW | 550 Nm | 642 Nm | 9490 |
Touareg | 3.2 V6 - 220HP | 162 kW | 175 kW | 305 Nm | 351 Nm | 10490 |
Touareg | 3.2 V6 - 241HP | 177 kW | 190 kW | 310 Nm | 356 Nm | 9490 |
Touareg | 4.2 V8 - 310HP | 228 kW | 243 kW | 410 Nm | 472 Nm | 11490 |
Touareg | 5.0 TDI V10 - 313HP | 230 kW | 267 kW | 750 Nm | 915 Nm | 9990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Touran | 1.6 16V - 115HP | 85 kW | 94 kW | 152 Nm | 172 Nm | 4990 |
Touran | 1.9 TDI - 100HP | 74 kW | 96 kW | 250 Nm | 333 Nm | 3490 |
Touran | 1.9 TDI - 105HP | 77 kW | 99 kW | 250 Nm | 328 Nm | 3490 |
Touran | 2.0 TDI - 136HP | 100 kW | 125 kW | 320 Nm | 410 Nm | 5990 |
Touran | 2.0 TDI - 140HP | 103 kW | 125 kW | 320 Nm | 410 Nm | 5990 |
Model | Specifikace | Výkon 1 | Výkon 2 | Výkon 3 | Výkon 4 | Cena |
---|
Vento | 1.8 - 75HP | 55 kW | 63 kW | 140 Nm | 158 Nm | 5390 |
Vento | 1.9 TDI - 90HP | 66 kW | 88 kW | 202 Nm | 275 Nm | 5190 |
Vento | 2.8 V6 - 174HP | 128 kW | 139 kW | 235 Nm | 268 Nm | 6490 |
Nezávazně poptat
Nenašli jste svůj vůz? Kontaktujte nás